主要參數 | 參數范圍 |
品牌名稱: | JXFSTPRP凈信 |
商品名稱: | 土壤研磨儀 |
型號: | JX-2G |
進樣尺寸(材料各異): | ≤10mm ,其他料≤3mm |
出樣粒度: | <100nm |
處理量: | 50ml/罐 |
球磨罐容量: | 4x100ml |
主盤轉速: | 35-435r/min |
球磨罐轉速: | 70-8700r/min |
傳動比(行星盤/球磨罐): | 1:2 |
正、逆向運行: | 是 |
連續運行時間設定: | 1-9999 min |
暫停時間設定: | 1-999 min |
危險緊急停止: | 是 |
研磨室照明描述: | LED藍光 |
觸屏: | 適配 |
載體體積: | 50ml -100ml |
球磨介質材質: | 不銹鋼、瑪瑙、氧化鋯、剛玉、尼龍、聚四氟乙烯可選 |
介質直徑: | 3/5/10/15/20mm |
介質質量: | 100-400g |
研磨方式: | 干磨 / 濕磨 |
低溫冷卻處理: | 是( 增配 ) |
惰性氣體保護處理: | 是 |
凈重: | 29kg |
尺寸(長寬高): | 530*300*340mm |
標準: | CE |
罐球配比:
罐球配比: | |
研磨罐 | 100ml |
有效體積 | 1-50ml |
球尺寸 | 配球個數 |
5mm | 300 |
10mm | 30 |
15mm | 15 |
20mm | 8 |